全球报道:3月9日港股通数据:中国移动净买入额最大 理想汽车-W净卖出额居第一位
发布时间:2023-03-09 17:58:21
来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
3月9日港股通数据一览:中国移动(600941)净买入额居首,达4.39亿港元,理想汽车-W净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
中国移动 | 4.39亿 | 14.27亿 | 64.21% |
腾讯控股 | 3.08亿 | 25.81亿 | 43.35% |
中国电信 | 2.13亿 | 7.83亿 | 85.46% |
美团-W | 1.09亿 | 13.54亿 | 37.96% |
药明生物 | 1.08亿 | 2.74亿 | 36.21% |
中国海洋石油 | 8163.35万 | 7.20亿 | 73.02% |
香港科技探索 | 8048.04万 | 6.00亿 | 114.99% |
中国神华 | 7063.20万 | 2.45亿 | 53.57% |
新东方在线 | 6842.79万 | 5.44亿 | 82.34% |
香港航天科技 | 1905.31万 | 5.65亿 | 119.27% |
建设银行 | 1239.71万 | 2.78亿 | 22.63% |
美图公司 | 41.18万 | 4.11亿 | 93.45% |
理想汽车-W | -5015.25万 | 2.11亿 | 21.62% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)